DvSchemaSync convierte automáticamente los tipos de columna de Dataverse a los tipos de datos adecuados de SQL Server. Esta página proporciona una referencia completa de estas asignaciones.
Asignaciones de tipos de Dataverse a SQL Server
| Tipo de Dataverse | Tipo de SQL Server | Notas |
|---|---|---|
| Línea única de texto | NVARCHAR(n) | La longitud coincide con la longitud máxima de Dataverse |
| Varias líneas de texto | NVARCHAR(MAX) | Admite contenido de texto de gran tamaño |
| Número entero | INT | Entero de 32 bits |
| Número decimal | DECIMAL(p,s) | Precisión/escala conservadas de Dataverse |
| Punto flotante | FLOAT | Doble precisión |
| Moneda | DECIMAL(19,4) | Precisión fija para valores monetarios |
| Dos opciones (booleano) | BIT | 0 = Falso, 1 = Verdadero |
| Solo fecha | DATE | Fecha sin componente de hora |
| Fecha y hora | DATETIME2 | Fecha y hora completas con reconocimiento de zona horaria |
| Elección (conjunto de opciones) | INT | Almacena valores numéricos; consulte Manejo de conjuntos de opciones |
| Opciones (selección múltiple) | NVARCHAR(MAX) | Valores separados por comas |
| Búsqueda | UNIQUEIDENTIFIER | Referencia GUID al registro relacionado |
| Cliente | UNIQUEIDENTIFIER | Búsqueda polimórfica (cuenta o contacto) |
| Propietario | UNIQUEIDENTIFIER | Búsqueda polimórfica (usuario o equipo) |
| Identificador único | IDENTIFICADOR ÚNICO | Clave principal (GUID) |
Notas especiales de manejo
Búsquedas polimórficas:
Los campos Cliente y Propietario pueden hacer referencia a varios tipos de tablas. DvSchemaSync crea columnas adicionales para almacenar el tipo de entidad de destino (por ejemplo, customerid_type) junto con el GUID.
Campos calculados y acumulados:
Estos campos se sincronizan como su tipo de datos resultante. Los valores son instantáneas en el momento de la sincronización y no se recalculan en SQL.
Manejo de NULL:
Todas las columnas SQL se crean como nulas para que coincidan con el comportamiento de Dataverse. Los valores vacíos/nulos en Dataverse se convierten en NULL en SQL.